Красинский.ру | ФОРУМ
Май 19, 2024, 07:42:17 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?

Войти
Новости: SMF - Just Installed!
 
   Начало   Помощь Поиск Войти Регистрация  
Красинский.ру | ФОРУМ - Центр Статистики
Общая Статистика
Всего пользователей: 576509
Всего сообщений: 131
Всего тем: 120
Всего категорий: 1
Пользователей Online: 5
Максимум Online: 321 - Май 19, 2011, 06:01:30
Сегодня Online: 10
Среднее количество новых пользователей в день: 98.12
Среднее количество сообщений в день: 1.09
Среднее количество тем в день: 0.73
Всего разделов: 11
Последний пользователь: ixtxwigzvbp
Среднее количество пользователей Оnline в день: 18.29
Соотношение мужчин - женщин: 766.4:1
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
simcrons 63
admin 7
tonsDrorp 5
Эксперт 5
eldietleaty 4
Ehrlich 4
Immismintinee 3
Borisawa 3
lis 3
Emicehine 2
Новости   0
Интересные мероприятия.   0
Политические технологии.   0
Отмывание денег на выборах.   0
Административный ресурс.   0
Фальсификации на выборах.   0
"Цветные" революции.   0
Выборы за рубежом. Международное наблюдение.   0
Борьба с коррупцией в избирательном процессе.   0
Противодействие криминалу.   0
Первая десятка Тем (по количеству ответов) Первая десятка Тем (по количеству просмотров)
Литература по "цветным революциям" 3
NewRevolution 3
Новости интернета 2
Криминал на выборах 10.10.10 1
Встреча Владислава Суркова 1
Съезд Солидарности 1
Законодательная инициатива ЛДПР 1
Проект избирательного кодекса 1
Фальсификации выборов и борьба с ними 1
диета для поджелудочной , диета как поправиться 1
Sorbunrerodet 34760
Baking Ingredients 32709
Дальнобойщики русская версия скачать 15829
flienainenems 13608
Литература по "цветным революциям" 12444
tonsDrorp 11270
Interesting information about activation 10983
Тест 10819
Marriott Edgar Monologues 9652
can cipro be used in dogs 9618
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
simcrons 84
admin 12
Arrenirllethy 8
tonsDrorp 6
Эксперт 5
Nelles 4
Gaspely 4
eldietleaty 4
Maymnange 3
Immismintinee 3
okprokmoni 77д 7ч 15м
mpkremplemarg 76д 11ч 20м
atbeatsdre 29д 15ч 12м
elhmelaweld 28д 20ч 50м
walawalwend 27д 15ч 59м
WloopjjiiK 2д 7ч 9м
Vaddyrinisili 1д 13ч 33м
yvetteraccoon 1д 6ч 0м
FLELELVEGACLE 1д 5ч 45м
admin 1д 3ч 33м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум Online
Мая 2024 0 0 615 26
Апреля 2024 0 0 802 40
Марта 2024 0 0 1111 28
Февраля 2024 0 0 1398 48
Января 2024 0 0 1111 21
Декабря 2023 0 0 1193 50
2023-12-01 0 0 63 50
2023-12-02 0 0 60 9
2023-12-03 0 0 36 13
2023-12-04 0 0 49 10
2023-12-05 0 0 55 20
2023-12-06 0 0 65 13
2023-12-07 0 0 58 11
2023-12-08 0 0 44 12
2023-12-09 0 0 35 13
2023-12-10 0 0 35 11
2023-12-11 0 0 28 12
2023-12-12 0 0 32 11
2023-12-13 0 0 20 10
2023-12-14 0 0 33 12
2023-12-15 0 0 42 20
2023-12-16 0 0 42 14
2023-12-17 0 0 41 12
2023-12-18 0 0 43 14
2023-12-19 0 0 34 10
2023-12-20 0 0 36 12
2023-12-21 0 0 50 13
2023-12-22 0 0 34 13
2023-12-23 0 0 29 12
2023-12-24 0 0 21 12
2023-12-25 0 0 26 12
2023-12-26 0 0 29 8
2023-12-27 0 0 40 9
2023-12-28 0 0 40 10
2023-12-29 0 0 26 16
2023-12-30 0 0 24 18
2023-12-31 0 0 23 36
Ноября 2023 0 0 1233 17
Октября 2023 0 0 1368 55
2023-10-01 0 0 53 10
2023-10-02 0 0 34 14
2023-10-03 0 0 43 10
2023-10-04 0 0 52 13
2023-10-05 0 0 42 17
2023-10-06 0 0 47 14
2023-10-07 0 0 44 9
2023-10-08 0 0 29 13
2023-10-09 0 0 48 12
2023-10-10 0 0 42 55
2023-10-11 0 0 42 13
2023-10-12 0 0 38 9
2023-10-13 0 0 48 13
2023-10-14 0 0 49 17
2023-10-15 0 0 63 9
2023-10-16 0 0 39 7
2023-10-17 0 0 49 17
2023-10-18 0 0 39 9
2023-10-19 0 0 33 10
2023-10-20 0 0 58 17
2023-10-21 0 0 33 8
2023-10-22 0 0 35 8
2023-10-23 0 0 38 22
2023-10-24 0 0 36 13
2023-10-25 0 0 37 9
2023-10-26 0 0 44 10
2023-10-27 0 0 53 13
2023-10-28 0 0 53 12
2023-10-29 0 0 47 14
2023-10-30 0 0 43 12
2023-10-31 0 0 57 11
Сентября 2023 0 0 1268 23
2023-09-01 0 0 56 12
2023-09-02 0 0 48 9
2023-09-03 0 0 40 11
2023-09-04 0 0 45 9
2023-09-05 0 0 50 15
2023-09-06 0 0 35 11
2023-09-07 0 0 44 12
2023-09-08 0 0 48 13
2023-09-09 0 0 57 14
2023-09-10 0 0 52 12
2023-09-11 0 0 47 10
2023-09-12 0 0 49 14
2023-09-13 0 0 56 14
2023-09-14 0 0 50 10
2023-09-15 0 0 50 12
2023-09-16 0 0 35 17
2023-09-17 0 0 49 10
2023-09-18 0 0 47 15
2023-09-19 0 0 41 23
2023-09-20 0 0 25 10
2023-09-21 0 0 31 10
2023-09-22 0 0 35 11
2023-09-23 0 0 28 10
2023-09-24 0 0 40 12
2023-09-25 0 0 30 11
2023-09-26 0 0 40 18
2023-09-27 0 0 37 12
2023-09-28 0 0 35 11
2023-09-29 0 0 34 7
2023-09-30 0 0 34 14
Августа 2023 0 0 1559 20
Июля 2023 0 0 1575 45
Июня 2023 0 0 1783 26
2023-06-01 0 0 106 21
2023-06-02 0 0 115 26
2023-06-03 0 0 78 23
2023-06-04 0 0 85 23
2023-06-05 0 0 83 26
2023-06-06 0 0 62 26
2023-06-07 0 0 72 23
2023-06-08 0 0 81 19
2023-06-09 0 0 76 21
2023-06-10 0 0 48 21
2023-06-11 0 0 35 13
2023-06-12 0 0 38 18
2023-06-13 0 0 39 19
2023-06-14 0 0 40 17
2023-06-15 0 0 31 16
2023-06-16 0 0 32 16
2023-06-17 0 0 39 13
2023-06-18 0 0 40 22
2023-06-19 0 0 71 21
2023-06-20 0 0 76 18
2023-06-21 0 0 79 21
2023-06-22 0 0 63 13
2023-06-23 0 0 37 18
2023-06-24 0 0 54 18
2023-06-25 0 0 49 18
2023-06-26 0 0 53 22
2023-06-27 0 0 46 23
2023-06-28 0 0 51 24
2023-06-29 0 0 44 23
2023-06-30 0 0 60 24
Мая 2023 0 0 2486 41
Апреля 2023 0 0 2044 42
Марта 2023 0 0 2838 65
Февраля 2023 0 0 2685 77
2023-02-01 0 0 78 77
2023-02-02 0 0 86 28
2023-02-03 0 0 92 25
2023-02-04 0 0 92 26
2023-02-05 0 0 93 24
2023-02-06 0 0 102 17
2023-02-07 0 0 71 20
2023-02-08 0 0 102 30
2023-02-09 0 0 104 31
2023-02-10 0 0 103 16
2023-02-11 0 0 73 16
2023-02-12 0 0 79 18
2023-02-13 0 0 86 17
2023-02-14 0 0 112 16
2023-02-15 0 0 138 41
2023-02-16 0 0 103 48
2023-02-17 0 0 110 28
2023-02-18 0 0 111 17
2023-02-19 0 0 111 19
2023-02-20 0 0 111 17
2023-02-21 0 0 97 20
2023-02-22 0 0 84 16
2023-02-23 0 0 77 20
2023-02-24 0 0 112 50
2023-02-25 0 0 96 23
2023-02-26 0 0 92 20
2023-02-27 0 0 79 16
2023-02-28 0 0 91 21
Января 2023 0 0 2636 48
Декабря 2022 0 0 2218 40
Ноября 2022 0 0 2236 44
2022-11-01 0 0 106 19
2022-11-02 0 0 74 14
2022-11-03 0 0 47 14
2022-11-04 0 0 27 16
2022-11-05 0 0 33 10
2022-11-06 0 0 28 10
2022-11-07 0 0 39 11
2022-11-08 0 0 42 16
2022-11-09 0 0 55 40
2022-11-10 0 0 112 14
2022-11-11 0 0 120 27
2022-11-12 0 0 94 23
2022-11-13 0 0 104 20
2022-11-14 0 0 92 27
2022-11-15 0 0 106 21
2022-11-16 0 0 84 17
2022-11-17 0 0 75 15
2022-11-18 0 0 52 14
2022-11-19 0 0 70 12
2022-11-20 0 0 47 27
2022-11-21 0 0 58 14
2022-11-22 0 0 75 20
2022-11-23 0 0 78 34
2022-11-24 0 0 85 19
2022-11-25 0 0 91 18
2022-11-26 0 0 91 15
2022-11-27 0 0 87 22
2022-11-28 0 0 88 18
2022-11-29 0 0 109 33
2022-11-30 0 0 67 44
Октября 2022 0 0 3041 54
Сентября 2022 0 0 2921 40
Августа 2022 0 0 3385 53
2022-08-01 0 0 86 14
2022-08-02 0 0 118 19
2022-08-03 0 0 115 17
2022-08-04 0 0 115 24
2022-08-05 0 0 125 20
2022-08-06 0 0 120 24
2022-08-07 0 0 96 14
2022-08-08 0 0 108 27
2022-08-09 0 0 105 20
2022-08-10 0 0 123 40
2022-08-11 0 0 109 20
2022-08-12 0 0 116 18
2022-08-13 0 0 101 18
2022-08-14 0 0 105 15
2022-08-15 0 0 100 18
2022-08-16 0 0 111 23
2022-08-17 0 0 98 20
2022-08-18 0 0 130 21
2022-08-19 0 0 125 25
2022-08-20 0 0 109 17
2022-08-21 0 0 113 16
2022-08-22 0 0 110 18
2022-08-23 0 0 126 23
2022-08-24 0 0 98 14
2022-08-25 0 0 105 17
2022-08-26 0 0 107 20
2022-08-27 0 0 93 18
2022-08-28 0 0 96 53
2022-08-29 0 0 96 20
2022-08-30 0 0 117 30
2022-08-31 0 0 109 16
Июля 2022 0 0 3114 41
Июня 2022 0 0 2939 38
Мая 2022 0 0 2962 41
2022-05-01 0 0 69 18
2022-05-02 0 0 74 14
2022-05-03 0 0 87 21
2022-05-04 0 0 110 41
2022-05-05 0 0 98 22
2022-05-06 0 0 123 30
2022-05-07 0 0 103 20
2022-05-08 0 0 110 21
2022-05-09 0 0 81 23
2022-05-10 0 0 81 20
2022-05-11 0 0 90 29
2022-05-12 0 0 140 17
2022-05-13 0 0 96 18
2022-05-14 0 0 86 17
2022-05-15 0 0 87 15
2022-05-16 0 0 83 17
2022-05-17 0 0 109 18
2022-05-18 0 0 107 22
2022-05-19 0 0 88 21
2022-05-20 0 0 104 18
2022-05-21 0 0 81 19
2022-05-22 0 0 80 18
2022-05-23 0 0 89 16
2022-05-24 0 0 87 29
2022-05-25 0 0 104 20
2022-05-26 0 0 121 22
2022-05-27 0 0 99 21
2022-05-28 0 0 95 28
2022-05-29 0 0 89 19
2022-05-30 0 0 97 20
2022-05-31 0 0 94 19
Апреля 2022 0 0 2242 56
Марта 2022 0 0 1943 47
2022-03-01 0 0 44 18
2022-03-02 0 0 58 19
2022-03-03 0 0 82 21
2022-03-04 0 0 64 16
2022-03-05 0 0 81 21
2022-03-06 0 0 81 21
2022-03-07 0 0 80 24
2022-03-08 0 0 68 21
2022-03-09 0 0 61 22
2022-03-10 0 0 65 20
2022-03-11 0 0 60 18
2022-03-12 0 0 54 14
2022-03-13 0 0 57 14
2022-03-14 0 0 63 15
2022-03-15 0 0 62 16
2022-03-16 0 0 59 31
2022-03-17 0 0 62 15
2022-03-18 0 0 59 17
2022-03-19 0 0 50 13
2022-03-20 0 0 44 17
2022-03-21 0 0 50 14
2022-03-22 0 0 56 29
2022-03-23 0 0 50 18
2022-03-24 0 0 64 21
2022-03-25 0 0 60 14
2022-03-26 0 0 59 19
2022-03-27 0 0 64 47
2022-03-28 0 0 68 17
2022-03-29 0 0 68 19
2022-03-30 0 0 72 18
2022-03-31 0 0 78 30
Февраля 2022 0 0 1527 46
2022-02-01 0 0 82 19
2022-02-02 0 0 67 14
2022-02-03 0 0 50 19
2022-02-04 0 0 59 15
2022-02-05 0 0 53 15
2022-02-06 0 0 44 16
2022-02-07 0 0 42 13
2022-02-08 0 0 67 20
2022-02-09 0 0 51 23
2022-02-10 0 0 43 45
2022-02-11 0 0 57 19
2022-02-12 0 0 60 19
2022-02-13 0 0 65 18
2022-02-14 0 0 47 46
2022-02-15 0 0 40 18
2022-02-16 0 0 44 20
2022-02-17 0 0 50 19
2022-02-18 0 0 54 36
2022-02-19 0 0 60 18
2022-02-20 0 0 73 16
2022-02-21 0 0 65 27
2022-02-22 0 0 62 27
2022-02-23 0 0 53 19
2022-02-24 0 0 49 18
2022-02-25 0 0 56 17
2022-02-26 0 0 47 19
2022-02-27 0 0 42 16
2022-02-28 0 0 45 27
Января 2022 0 0 1642 74
2022-01-01 0 0 44 13
2022-01-02 0 0 52 17
2022-01-03 0 0 55 14
2022-01-04 0 0 70 19
2022-01-05 0 0 58 40
2022-01-06 0 0 47 18
2022-01-07 0 0 52 16
2022-01-08 0 0 55 19
2022-01-09 0 0 57 22
2022-01-10 0 0 49 16
2022-01-11 0 0 46 18
2022-01-12 0 0 63 18
2022-01-13 0 0 51 18
2022-01-14 0 0 61 19
2022-01-15 0 0 53 21
2022-01-16 0 0 60 19
2022-01-17 0 0 47 24
2022-01-18 0 0 65 60
2022-01-19 0 0 54 16
2022-01-20 0 0 42 28
2022-01-21 0 0 51 20
2022-01-22 0 0 44 15
2022-01-23 0 0 40 19
2022-01-24 0 0 50 27
2022-01-25 0 0 48 22
2022-01-26 0 0 50 16
2022-01-27 0 0 62 16
2022-01-28 0 0 63 19
2022-01-29 0 0 45 16
2022-01-30 0 0 60 12
2022-01-31 0 0 48 74
Декабря 2021 0 0 2099 46
Ноября 2021 0 0 2052 37
Октября 2021 0 0 1888 28
Сентября 2021 0 0 1956 52
Августа 2021 0 0 1789 22
2021-08-01 0 0 41 17
2021-08-02 0 0 48 20
2021-08-03 0 0 48 17
2021-08-04 0 0 49 17
2021-08-05 0 0 51 21
2021-08-06 0 0 45 17
2021-08-07 0 0 53 13
2021-08-08 0 0 70 16
2021-08-09 0 0 61 16
2021-08-10 0 0 68 15
2021-08-11 0 0 51 10
2021-08-12 0 0 73 13
2021-08-13 0 0 53 10
2021-08-14 0 0 63 6
2021-08-15 0 0 48 8
2021-08-16 0 0 50 9
2021-08-17 0 0 55 8
2021-08-18 0 0 64 15
2021-08-19 0 0 50 22
2021-08-20 0 0 53 18
2021-08-21 0 0 60 17
2021-08-22 0 0 66 14
2021-08-23 0 0 53 18
2021-08-24 0 0 60 14
2021-08-25 0 0 58 15
2021-08-26 0 0 74 16
2021-08-27 0 0 58 15
2021-08-28 0 0 64 17
2021-08-29 0 0 56 14
2021-08-30 0 0 70 18
2021-08-31 0 0 76 15
Июля 2021 0 0 1569 21
Июня 2021 0 0 1643 23
Мая 2021 0 0 1743 22
2021-05-01 0 0 58 15
2021-05-02 0 0 57 16
2021-05-03 0 0 44 16
2021-05-04 0 0 64 16
2021-05-05 0 0 59 16
2021-05-06 0 0 57 13
2021-05-07 0 0 49 17
2021-05-08 0 0 70 13
2021-05-09 0 0 51 18
2021-05-10 0 0 79 18
2021-05-11 0 0 71 19
2021-05-12 0 0 60 20
2021-05-13 0 0 66 16
2021-05-14 0 0 49 17
2021-05-15 0 0 51 19
2021-05-16 0 0 61 22
2021-05-17 0 0 69 16
2021-05-18 0 0 52 18
2021-05-19 0 0 24 16
2021-05-20 0 0 54 16
2021-05-21 0 0 49 18
2021-05-22 0 0 55 17
2021-05-23 0 0 43 19
2021-05-24 0 0 49 21
2021-05-25 0 0 60 16
2021-05-26 0 0 66 18
2021-05-27 0 0 50 21
2021-05-28 0 0 54 18
2021-05-29 0 0 53 22
2021-05-30 0 0 59 19
2021-05-31 0 0 60 18
Апреля 2021 0 0 1587 24
Марта 2021 0 0 1664 30
Февраля 2021 0 0 1371 19
Января 2021 0 0 1392 52
2021-01-01 0 0 34 11
2021-01-02 0 0 33 12
2021-01-03 0 0 55 13
2021-01-04 0 0 47 34
2021-01-05 0 0 41 52
2021-01-06 0 0 62 14
2021-01-07 0 0 50 12
2021-01-08 0 0 59 12
2021-01-09 0 0 53 19
2021-01-10 0 0 32 8
2021-01-11 0 0 35 12
2021-01-12 0 0 42 10
2021-01-13 0 0 59 14
2021-01-14 0 0 34 15
2021-01-15 0 0 44 10
2021-01-16 0 0 42 9
2021-01-17 0 0 36 15
2021-01-18 0 0 39 13
2021-01-19 0 0 38 12
2021-01-20 0 0 58 12
2021-01-21 0 0 42 15
2021-01-22 0 0 34 15
2021-01-23 0 0 52 12
2021-01-24 0 0 42 10
2021-01-25 0 0 49 11
2021-01-26 0 0 55 14
2021-01-27 0 0 50 14
2021-01-28 0 0 53 16
2021-01-29 0 0 40 15
2021-01-30 0 0 35 8
2021-01-31 0 0 47 12
Декабря 2020 0 0 1649 54
2020-12-01 0 0 84 24
2020-12-02 0 0 69 22
2020-12-03 0 0 61 54
2020-12-04 0 0 68 18
2020-12-05 0 0 75 18
2020-12-06 0 0 53 23
2020-12-07 0 0 50 22
2020-12-08 0 0 73 29
2020-12-09 0 0 74 23
2020-12-10 0 0 54 19
2020-12-11 0 0 52 15
2020-12-12 0 0 41 17
2020-12-13 0 0 49 14
2020-12-14 0 0 36 20
2020-12-15 0 0 44 19
2020-12-16 0 0 40 14
2020-12-17 0 0 48 11
2020-12-18 0 0 56 14
2020-12-19 0 0 62 22
2020-12-20 0 0 48 17
2020-12-21 0 0 52 16
2020-12-22 0 0 46 12
2020-12-23 0 0 48 15
2020-12-24 0 0 52 15
2020-12-25 0 0 42 15
2020-12-26 0 0 36 21
2020-12-27 0 0 36 14
2020-12-28 0 0 56 13
2020-12-29 0 0 43 14
2020-12-30 0 0 53 12
2020-12-31 0 0 48 14
Ноября 2020 0 0 1943 31
2020-11-01 0 0 59 18
2020-11-02 0 0 51 22
2020-11-03 0 0 58 21
2020-11-04 0 0 78 24
2020-11-05 0 0 57 31
2020-11-06 0 0 64 26
2020-11-07 0 0 70 21
2020-11-08 0 0 60 24
2020-11-09 0 0 64 18
2020-11-10 0 0 68 23
2020-11-11 0 0 83 23
2020-11-12 0 0 70 18
2020-11-13 0 0 69 21
2020-11-14 0 0 72 22
2020-11-15 0 0 83 24
2020-11-16 0 0 57 18
2020-11-17 0 0 62 26
2020-11-18 0 0 83 21
2020-11-19 0 0 75 27
2020-11-20 0 0 49 19
2020-11-21 0 0 30 20
2020-11-22 0 0 9 14
2020-11-23 0 0 14 21
2020-11-24 0 0 69 19
2020-11-25 0 0 97 19
2020-11-26 0 0 106 19
2020-11-27 0 0 75 20
2020-11-28 0 0 73 21
2020-11-29 0 0 69 23
2020-11-30 0 0 69 23
Октября 2020 0 0 2623 46
Сентября 2020 0 0 2681 52
Августа 2020 0 0 2666 32
2020-08-01 0 0 98 24
2020-08-02 0 0 106 32
2020-08-03 0 0 118 17
2020-08-04 0 0 122 18
2020-08-05 0 0 81 19
2020-08-06 0 0 86 20
2020-08-07 0 0 69 17
2020-08-08 0 0 58 17
2020-08-09 0 0 60 25
2020-08-10 0 0 88 16
2020-08-11 0 0 106 21
2020-08-12 0 0 83 17
2020-08-13 0 0 86 14
2020-08-14 0 0 87 20
2020-08-15 0 0 80 17
2020-08-16 0 0 69 15
2020-08-17 0 0 73 12
2020-08-18 0 0 99 17
2020-08-19 0 0 86 19
2020-08-20 0 0 77 16
2020-08-21 0 0 73 16
2020-08-22 0 0 61 13
2020-08-23 0 0 64 16
2020-08-24 0 0 78 19
2020-08-25 0 0 90 17
2020-08-26 0 0 92 19
2020-08-27 0 0 100 17
2020-08-28 0 0 103 27
2020-08-29 0 0 88 16
2020-08-30 0 0 89 29
2020-08-31 0 0 96 22
Июля 2020 0 0 1751 22
Июня 2020 0 0 1707 44
Мая 2020 0 0 2412 46
Апреля 2020 0 0 2887 30
2020-04-01 0 0 103 18
2020-04-02 0 0 109 25
2020-04-03 0 0 99 23
2020-04-04 0 0 92 21
2020-04-05 0 0 87 22
2020-04-06 0 0 88 21
2020-04-07 0 0 98 22
2020-04-08 0 0 122 25
2020-04-09 0 0 93 21
2020-04-10 0 0 90 26
2020-04-11 0 0 85 21
2020-04-12 0 0 99 20
2020-04-13 0 0 94 20
2020-04-14 0 0 139 30
2020-04-15 0 0 115 20
2020-04-16 0 0 122 26
2020-04-17 0 0 82 21
2020-04-18 0 0 92 22
2020-04-19 0 0 92 20
2020-04-20 0 0 103 20
2020-04-21 0 0 113 24
2020-04-22 0 0 100 24
2020-04-23 0 0 81 20
2020-04-24 0 0 109 19
2020-04-25 0 0 81 22
2020-04-26 0 0 73 24
2020-04-27 0 0 93 22
2020-04-28 0 0 81 20
2020-04-29 0 0 79 26
2020-04-30 0 0 73 17
Марта 2020 0 0 2616 25
Февраля 2020 0 0 2951 27
Января 2020 0 0 2968 26
Декабря 2019 0 0 3105 59
2019-12-01 0 0 90 19
2019-12-02 0 0 99 18
2019-12-03 0 0 107 18
2019-12-04 0 0 123 21
2019-12-05 0 0 133 30
2019-12-06 0 0 116 21
2019-12-07 0 0 89 21
2019-12-08 0 0 104 22
2019-12-09 0 0 103 18
2019-12-10 0 0 118 26
2019-12-11 0 0 109 18
2019-12-12 0 0 121 20
2019-12-13 0 0 108 16
2019-12-14 0 0 90 18
2019-12-15 0 0 88 19
2019-12-16 0 0 91 18
2019-12-17 0 0 94 17
2019-12-18 0 0 108 18
2019-12-19 0 0 90 20
2019-12-20 0 0 120 20
2019-12-21 0 0 123 19
2019-12-22 0 0 105 17
2019-12-23 0 0 92 18
2019-12-24 0 0 89 21
2019-12-25 0 0 90 20
2019-12-26 0 0 69 59
2019-12-27 0 0 100 21
2019-12-28 0 0 82 20
2019-12-29 0 0 91 21
2019-12-30 0 0 86 49
2019-12-31 0 0 77 18
Ноября 2019 0 0 2672 61
Октября 2019 0 0 2834 29
2019-10-01 0 0 99 29
2019-10-02 0 0 81 23
2019-10-03 0 0 70 25
2019-10-04 0 0 78 19
2019-10-05 0 0 57 19
2019-10-06 0 0 76 17
2019-10-07 0 0 112 16
2019-10-08 0 0 87 20
2019-10-09 0 0 88 14
2019-10-10 0 0 85 17
2019-10-11 0 0 99 20
2019-10-12 0 0 77 22
2019-10-13 0 0 86 17
2019-10-14 0 0 97 18
2019-10-15 0 0 97 21
2019-10-16 0 0 88 21
2019-10-17 0 0 103 20
2019-10-18 0 0 107 20
2019-10-19 0 0 119 23
2019-10-20 0 0 104 18
2019-10-21 0 0 112 21
2019-10-22 0 0 120 19
2019-10-23 0 0 86 19
2019-10-24 0 0 98 26
2019-10-25 0 0 139 23
2019-10-26 0 0 75 18
2019-10-27 0 0 82 16
2019-10-28 0 0 93 20
2019-10-29 0 0 78 22
2019-10-30 0 0 67 19
2019-10-31 0 0 74 22
Сентября 2019 0 0 2736 32
2019-09-01 0 0 80 22
2019-09-02 0 0 99 18
2019-09-03 0 0 99 18
2019-09-04 0 0 97 21
2019-09-05 0 0 83 23
2019-09-06 0 0 76 18
2019-09-07 0 0 97 17
2019-09-08 0 0 83 22
2019-09-09 0 0 97 19
2019-09-10 0 0 107 17
2019-09-11 0 0 102 29
2019-09-12 0 0 95 22
2019-09-13 0 0 83 26
2019-09-14 0 0 87 17
2019-09-15 0 0 67 17
2019-09-16 0 0 83 17
2019-09-17 0 0 73 23
2019-09-18 0 0 119 23
2019-09-19 0 0 112 18
2019-09-20 0 0 100 19
2019-09-21 0 0 83 16
2019-09-22 0 0 71 17
2019-09-23 0 0 100 19
2019-09-24 0 0 85 21
2019-09-25 0 0 112 32
2019-09-26 0 0 88 22
2019-09-27 0 0 102 21
2019-09-28 0 0 78 19
2019-09-29 0 0 81 24
2019-09-30 0 0 97 19
Августа 2019 0 0 2944 32
Июля 2019 0 0 2456 33
2019-07-01 0 0 56 14
2019-07-02 0 0 44 14
2019-07-03 0 0 72 33
2019-07-04 0 0 79 31
2019-07-05 0 0 60 17
2019-07-06 0 0 83 31
2019-07-07 0 0 59 21
2019-07-08 0 0 69 12
2019-07-09 0 0 63 15
2019-07-10 0 0 99 15
2019-07-11 0 0 84 17
2019-07-12 0 0 110 19
2019-07-13 0 0 94 22
2019-07-14 0 0 64 14
2019-07-15 0 0 67 19
2019-07-16 0 0 77 22
2019-07-17 0 0 81 18
2019-07-18 0 0 81 24
2019-07-19 0 0 92 17
2019-07-20 0 0 72 18
2019-07-21 0 0 94 27
2019-07-22 0 0 78 25
2019-07-23 0 0 80 30
2019-07-24 0 0 40 30
2019-07-25 0 0 101 27
2019-07-26 0 0 119 21
2019-07-27 0 0 94 28
2019-07-28 0 0 78 18
2019-07-29 0 0 79 16
2019-07-30 0 0 94 17
2019-07-31 0 0 93 20
Июня 2019 0 0 2236 39
2019-06-01 0 0 81 15
2019-06-02 0 0 65 17
2019-06-03 0 0 62 15
2019-06-04 0 0 73 12
2019-06-05 0 0 76 14
2019-06-06 0 0 66 13
2019-06-07 0 0 74 14
2019-06-08 0 0 86 20
2019-06-09 0 0 60 13
2019-06-10 0 0 56 15
2019-06-11 0 0 92 16
2019-06-12 0 0 71 15
2019-06-13 0 0 59 12
2019-06-14 0 0 81 21
2019-06-15 0 0 71 16
2019-06-16 0 0 81 14
2019-06-17 0 0 64 14
2019-06-18 0 0 86 17
2019-06-19 0 0 77 16
2019-06-20 0 0 67 14
2019-06-21 0 0 63 14
2019-06-22 0 0 59 16
2019-06-23 0 0 80 17
2019-06-24 0 0 115 14
2019-06-25 0 0 84 18
2019-06-26 0 0 85 27
2019-06-27 0 0 74 34
2019-06-28 0 0 85 39
2019-06-29 0 0 65 13
2019-06-30 0 0 78 21
Мая 2019 0 0 2090 34
Апреля 2019 0 0 2386 23
2019-04-01 0 0 82 13
2019-04-02 0 0 88 16
2019-04-03 0 0 64 15
2019-04-04 0 0 82 14
2019-04-05 0 0 73 15
2019-04-06 0 0 70 15
2019-04-07 0 0 73 21
2019-04-08 0 0 57 19
2019-04-09 0 0 76 16
2019-04-10 0 0 69 20
2019-04-11 0 0 57 14
2019-04-12 0 0 70 17
2019-04-13 0 0 62 15
2019-04-14 0 0 65 19
2019-04-15 0 0 85 19
2019-04-16 0 0 70 20
2019-04-17 0 0 106 14
2019-04-18 0 0 83 16
2019-04-19 0 0 105 19
2019-04-20 0 0 94 19
2019-04-21 0 0 81 23
2019-04-22 0 0 86 18
2019-04-23 0 0 89 11
2019-04-24 0 0 98 18
2019-04-25 0 0 93 13
2019-04-26 0 0 102 14
2019-04-27 0 0 77 20
2019-04-28 0 0 64 14
2019-04-29 0 0 82 20
2019-04-30 0 0 83 18
Марта 2019 0 0 2863 28
Февраля 2019 0 0 4556 29
Января 2019 0 0 4172 25
Декабря 2018 0 0 3592 23
Ноября 2018 0 0 3146 44
Октября 2018 0 0 2611 72
Сентября 2018 0 0 1808 27
2018-09-01 0 0 47 9
2018-09-02 0 0 58 12
2018-09-03 0 0 58 13
2018-09-04 0 0 66 10
2018-09-05 0 0 64 9
2018-09-06 0 0 59 11
2018-09-07 0 0 46 10
2018-09-08 0 0 54 10
2018-09-09 0 0 56 10
2018-09-10 0 0 50 8
2018-09-11 0 0 73 11
2018-09-12 0 0 64 8
2018-09-13 0 0 55 10
2018-09-14 0 0 67 12
2018-09-15 0 0 68 6
2018-09-16 0 0 76 13
2018-09-17 0 0 72 18
2018-09-18 0 0 78 17
2018-09-19 0 0 56 24
2018-09-20 0 0 52 17
2018-09-21 0 0 51 12
2018-09-22 0 0 60 27
2018-09-23 0 0 44 25
2018-09-24 0 0 57 9
2018-09-25 0 0 56 10
2018-09-26 0 0 76 9
2018-09-27 0 0 81 13
2018-09-28 0 0 60 9
2018-09-29 0 0 52 10
2018-09-30 0 0 52 16
Августа 2018 0 0 1654 14
2018-08-01 0 0 57 14
2018-08-02 0 0 40 11
2018-08-03 0 0 57 10
2018-08-04 0 0 44 10
2018-08-05 0 0 51 10
